贵州专升本师范类院校2020-2022招生专业及人数增减变化
作者:吴印祺专升本
分类:贵州专升本
如何查看自己的可报考专业?
文科和理科分类怎么看?
每个专业的招生人数是多少?
……
不管是可报考专业、招生人数还是文理分科,都是根据贵州当年的招生计划表来的。目前2023年贵州专升本招生目录和招生计划表还没有发布,2022年贵州专升本的招生目录是3月中旬发布的,而招生计划表是5月中旬才发布的,所以同学们只能参考2022年的招生计划表来查看自己的可报考专业。
同时,小编也为大家总结了贵州专升本师范类招生院校近年的招生专业、招生人数变化统计表,下方表的数字表示各个专业的招生人数,而画×的即为停招专业,若近3年该专业都在招生,即表示该专业较为稳定。
1、贵州师范大学
专业 | 批次 | 科类 | 2020招生人数 | 2021招生人数 | 2022招生人数 |
汉语言文学 | 文 | 35 | 5 | - | |
电子信息工程 | 理 | 55 | 40 | 65 | |
电子信息工程 | 贫困专项 | 理 | 5 | 5 | 5 |
社会体育指导与管理 | 体文/理 | 15 | 10 | 20 | |
社会体育指导与管理 | 贫困专项 | 体文/理 | - | - | 5 |
法学 | 文 | 35 | 50 | 38 | |
法学 | 贫困专项 | 文 | - | - | 5 |
电子商务 | 文/理 | 55 | 90 | 80 | |
电子商务 | 贫困专项 | 文/理 | 5 | 10 | 5 |
旅游管理 | 文/理 | 75 | 140 | 145 | |
旅游管理 | 贫困专项 | 文/理 | 5 | 10 | 5 |
财务管理 | 文/理 | - | 45 | 50 | |
财务管理 | 贫困专项 | 文/理 | - | 5 | - |
计算机科学与技术 | 理 | 64 | 140 | 129 | |
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 理 | 6 | 10 | 5 |
学前教育 | 文 | 44 | 140 | 145 | |
学前教育 | 贫困专项 | 文 | 6 | 10 | 5 |
体育教育 | 体文/理 | 15 | 50 | 50 | |
机械设计制造及自动化 | 理 | 65 | 130 | 128 | |
机械设计制造及自动化 | 贫困专项 | 理 | 5 | 20 | 10 |
土木工程 | 文/理 | 75 | 140 | 40 | |
土木工程 | 贫困专项 | 文/理 | 5 | 10 | 15 |
工程管理 | 文/理 | 75 | 45 | 45 | |
工程管理 | 贫困专项 | 理 | 5 | 5 | 5 |
工程造价 | 文/理 | 60 | 50 | 16 | |
工程造价 | 贫困专项 | 文/理 | - | - | 5 |
电气工程及其自动化 | 理 | 65 | 140 | 130 | |
电气工程及其自动化 | 贫困专项 | 理 | 5 | 10 | 10 |
教育技术学 | 理 | - | - | 5 | |
合计 | 780 | 1310 | 1166 |
2、贵州师范学院
专业 | 批次 | 科类 | 2020招生人数 | 2021招生人数 | 2022招生人数 |
学前教育 | 文/理 | 37 | 50 | 45 | |
学前教育 | 贫困专项 | 文/理 | 8 | - | - |
体育教育 | 文/理 | 30 | 30 | 28 | |
音乐学 | 艺文 | 30 | 30 | 40 | |
数字媒体艺术 | 艺文 | 30 | 40 | 30 | |
计算机科学与技术 | 理 | 35 | 40 | 45 | |
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 理 | 8 | - | - |
应用生物科学 | 理 | 42 | 60 | 60 | |
应用生物科学 | 贫困专项 | 理 | - | 20 | 20 |
旅游管理 | 文/理 | 40 | 40 | 68 | |
旅游管理 | 贫困专项 | 文 | 20 | 20 | |
公共关系学 | 文/理 | 50 | 8 | ||
土地资源管理 | 文/理 | 50 | 35 | ||
信用管理 | 文/理 | 50 | - | ||
汉语言文学 | 文 | 50 | - | ||
休闲体育 | 体文/理 | 30 | - | ||
应用化学 | 理 | 50 | - | ||
电子信息科学与技术 | 理 | 50 | 40 | ||
文化产业管理 | 文/理 | 35 | |||
广播电视编导 | 艺文 | 35 | |||
制药工程 | 理 | 50 | |||
合计 | 260 | 660 | 587 |
3、遵义师范学院
专业 | 批次 | 科类 | 2020招生人数 | 2021招生人数 | 2022招生人数 |
体育教育 | 体文/理 | 28 | 45 | 47 | |
体育教育 | 贫困专项 | 体文 | 2 | 5 | 8 |
旅游管理 | 文/理 | 52 | 85 | 45 | |
旅游管理 | 贫困专项 | 文 | 5 | 10 | 5 |
电气工程及其自动化 | 30 | - | - | ||
电气工程及其自动化 | 贫困专项 | 2 | - | - | |
数学与应用数学 | 33 | 17 | - | ||
数学与应用数学 | 贫困专项 | 2 | 3 | - | |
英语 | 36 | 35 | - | ||
英语 | 贫困专项 | 4 | 5 | - | |
汉语言文学 | 45 | 43 | - | ||
汉语言文学 | 贫困专项 | 5 | 7 | - | |
学前教育 | 92 | 63 | 104 | ||
学前教育 | 贫困专项 | 10 | 12 | 11 | |
小学教育 | 50 | 50 | - | ||
美术学 | 33 | 40 | - | ||
美术学 | 贫困专项 | 2 | 5 | - | |
电子信息科学与技术 | 39 | - | 50 | ||
电子信息科学与技术 | 贫困专项 | 4 | - | - | |
社会工作 | 文/理 | 34 | 50 | 44 | |
音乐学 | 36 | 82 | - | ||
音乐学 | 贫困专项 | 2 | 8 | - | |
舞蹈编导 | 艺文 | 25 | 35 | 30 | |
食品营养与检验教育 | 文/理 | 50 | 53 | ||
食品营养与检验教育 | 贫困专项 | 理 | - | 7 | |
财务管理 | 文/理 | 50 | 61 | ||
财务管理 | 贫困专项 | 文 | - | 8 | |
土木工程 | 理 | 50 | 35 | ||
土木工程 | 贫困专项 | 理 | - | 6 | |
植物科学与技术 | 理 | 50 | 50 | ||
植物科学与技术 | 贫困专项 | 理 | 6 | ||
社会体育指导与管理 | 体文 | 15 | |||
计算机科学与技术 | 理 | 33 | |||
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 理 | 2 | ||
机械设计制造及自动化 | 理 | 41 | |||
秘书学 | 文 | 50 | |||
合计 | 571 | 800 | 711 |
4、黔南民族师范学院
专业 | 批次 | 2020招生人数 | 2021招生人数 | 2022招生人数 |
汉语言文学(师范类) | 45 | - | - | |
社会学 | 10 | 13 | - | |
社会工作 | 12 | 28 | - | |
旅游管理 | 39 | 6 | - | |
旅游管理 | 贫困专项 | 6 | - | - |
酒店管理 | 39 | - | - | |
酒店管理 | 贫困专项 | 6 | - | - |
物流管理 | 7 | 21 | 37 | |
行政管理 | 6 | 19 | - | |
农林经济管理 | 5 | - | - | |
人力资源管理 | 10 | - | - | |
房地产开发与管理 | 4 | - | - | |
英语(师范类) | 50 | 15 | - | |
学前教育(师范类) | 36 | 47 | 45 | |
学前教育(师范类) | 贫困专项 | 6 | 11 | - |
数学与应用数学(师范类) | 15 | - | - | |
计算机科学与技术 | 37 | - | - | |
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 6 | - | - |
软件工程 | 10 | 9 | - | |
茶学 | 10 | 29 | - | |
体育教育 (师范类) | 39 | - | - | |
体育教育 (师范类) | 贫困专项 | 6 | - | - |
美术学(师范类) | 11 | - | 39 | |
环境设计 | 4 | - | - | |
视觉传达设计 | 2 | - | - | |
产品设计 | 4 | - | - | |
音乐学(师范类) | 40 | 12 | 42 | |
舞蹈学(师范类) | 10 | - | - | |
秘书学 | 25 | - | ||
电子信息工程 | 20 | - | ||
物联网工程 | 18 | - | ||
计算机科学与技术(网络应用) | 6 | - | ||
生物技术 | 16 | - | ||
社会体育指导与管理 | 45 | - | ||
社会体育指导与管理 | 贫困专项 | 10 | - | |
化学工程与工艺 | 25 | |||
化学工程与工艺 | 贫困专项 | 14 | ||
总计 | 477 | 350 | 202 |
5、六盘水师范学院
专业 | 批次 | 科类 | 2020招生人数 | 2021招生人数 | 2022招生人数 |
汉语言文学 | 文 | 30 | 20 | 10 | |
汉语言文学 | 贫困专项 | 文 | 4 | 5 | 4 |
秘书学 | 文 | 12 | 14 | 12 | |
新闻学 | 8 | 5 | - | ||
学前教育 | 文/理 | 46 | 25 | 41 | |
学前教育 | 贫困专项 | 文 | 4 | 5 | 6 |
小学教育 | 18 | 25 | - | ||
小学教育 | 贫困专项 | 文/理 | 2 | 5 | - |
英语 | 文 | 26 | 35 | 11 | |
英语 | 贫困专项 | 理 | 4 | 5 | 3 |
数学与应用数学 | 理 | 12 | 46 | 3 | |
数学与应用数学 | 贫困专项 | 理 | - | - | 3 |
计算机科学与技术 | 14 | 44 | 38 | ||
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 4 | 7 | - | |
物联网工程 | 4 | 2 | - | ||
软件工程 | 19 | 2 | - | ||
软件工程 | 贫困专项 | 4 | - | - | |
数据科学与大数据技术 | 理 | - | 2 | 15 | |
数据科学与大数据技术 | 贫困专项 | 理 | - | 1 | 5 |
电气工程及其自动化 | 理 | 25 | 2 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 贫困专项 | 4 | 2 | - | |
能源与动力工程 | 12 | 7 | - | ||
化学工程与工艺 | 8 | 1 | - | ||
冶金工程 | 理 | 9 | 13 | 24 | |
矿物加工工程 | 理 | 2 | - | 21 | |
化学 | 理 | 2 | 1 | 6 | |
环境工程 | 理 | 13 | 7 | 15 | |
采矿工程 | 理 | 7 | 12 | 26 | |
安全工程 | 理 | 17 | 12 | 13 | |
机械电子工程 | 12 | 8 | - | ||
机械电子工程 | 贫困专项 | 2 | 2 | - | |
机械设计制造及自动化 | 理 | 5 | 12 | 9 | |
机械设计制造及自动化 | 贫困专项 | 理 | - | - | 5 |
地质工程 | 10 | 12 | - | ||
土木工程 | 理 | 12 | 2 | 3 | |
土木工程 | 贫困专项 | 理 | 2 | 1 | 2 |
旅游管理与服务教育 | 文/理 | 9 | 10 | 27 | |
旅游管理与服务教育 | 贫困专项 | 2 | - | - | |
酒店管理 | 10 | 16 | - | ||
酒店管理 | 贫困专项 | 2 | - | - | |
地理科学 | 5 | 4 | - | ||
体育教育 | 体文/理 | 12 | 10 | 8 | |
音乐学 | 艺文/理 | 15 | 25 | 23 | |
舞蹈表演 | 艺文/理 | 20 | 20 | 16 | |
美术学 | 艺文/理 | 20 | 28 | 14 | |
风景园林 | 10 | - | - | ||
城乡规划 | 理 | 12 | 6 | 12 | |
数字媒体艺术 | - | 4 | - | ||
植物科学与技术 | 理 | 13 | 12 | 15 | |
生物科学 | 11 | - | - | ||
经济与金融 | - | 2 | - | ||
经济统计学 | 6 | 2 | - | ||
思想政治教育 | 文 | - | 60 | 43 | |
思想政治教育 | 贫困专项 | 文 | - | - | 5 |
城市管理 | 12 | 9 | - | ||
自动化 | 理 | - | - | 48 | |
合计 | 512 | 550 | 489 |
6、兴义民族师范学院
专业 | 批次 | 科类 | 2020招生人数 | 2021招生人数 | 2022招生人数 |
学前教育 | 文/理 | 12 | 20 | 30 | |
学前教育 | 贫困专项 | 文/理 | 6 | 5 | 4 |
小学教育 | 12 | 25 | - | ||
小学教育 | 贫困专项 | 6 | - | - | |
财务管理 | 文/理 | 14 | 13 | 36 | |
财务管理 | 贫困专项 | 文/理 | - | 2 | 2 |
人文地理与城乡规划 | 16 | 15 | - | ||
体育教育 | 体文/理 | 16 | 15 | 10 | |
体育教育 | 贫困专项 | 体文/理 | - | - | 2 |
社会体育指导与管理 | 16 | 15 | - | ||
物理学 | 理 | 16 | 10 | 10 | |
物理学 | 贫困专项 | 理 | - | - | 1 |
电子科学与技术 | 12 | 10 | - | ||
电子科学与技术 | 贫困专项 | 4 | - | - | |
安全工程 | 16 | 15 | - | ||
汽车服务工程 | 理 | 12 | 15 | 40 | |
汽车服务工程 | 贫困专项 | 理 | - | 5 | 2 |
计算机科学与技术 | 理 | 12 | 10 | 30 | |
计算机科学与技术 | 贫困专项 | 理 | 6 | 4 | 3 |
物联网工程 | 16 | 10 | - | ||
英语 | 文/理 | 16 | 15 | 15 | |
英语 | 贫困专项 | 文/理 | - | - | 2 |
音乐学 | 艺文/理 | 16 | 15 | 9 | |
音乐学 | 贫困专项 | 艺文/理 | - | - | 2 |
美术学 | 艺文/理 | 14 | 15 | 10 | |
美术学 | 贫困专项 | 艺文/理 | - | - | 2 |
舞蹈学 | 16 | 15 | - | ||
汉语言文学 | 16 | 15 | - | ||
汉语言文学 | 贫困专项 | - | 5 | - | |
汉语言文学(文秘方向) | - | 10 | - | ||
汉语国际教育 | 16 | 15 | - | ||
广播电视学 | 文/理 | 16 | 15 | 15 | |
广播电视学 | 贫困专项 | 文/理 | - | - | 2 |
生物科学 | 16 | 3 | - | ||
化学 | 15 | 15 | - | ||
化学 | 贫困专项 | - | 3 | - | |
应用化学 | 理 | 16 | 14 | 30 | |
应用化学 | 贫困专项 | 理 | - | - | 1 |
应用生物科学 | 理 | 16 | 10 | 40 | |
应用生物科学 | 贫困专项 | 理 | - | - | 1 |
数学与应用数学 | 理 | 16 | 20 | 20 | |
数学与应用数学 | 贫困专项 | 理 | - | - | 1 |
统计学 | 理 | 16 | 20 | - | |
统计学 | 贫困专项 | 理 | - | - | - |
政治学与行政学 | 文 | 12 | 10 | - | |
政治学与行政学 | 贫困专项 | 文 | 4 | 4 | - |
思想政治教育 | 文 | 13 | 15 | 20 | |
思想政治教育 | 贫困专项 | 文 | 3 | - | 1 |
旅游管理与服务教育 | 文/理 | 16 | 15 | 25 | |
旅游管理与服务教育 | 贫困专项 | 文/理 | - | - | 3 |
运动康复 | 理 | 16 | 10 | 20 | |
运动康复 | 贫困专项 | 理 | - | 5 | 2 |
网络工程 | 理 | 16 | 15 | 30 | |
网络工程 | 贫困专项 | 理 | - | 1 | |
翻译 | 10 | - | |||
应用心理学 | 10 | - | |||
数据科学与大数据技术 | 理 | 10 | 35 | ||
数据科学与大数据技术 | 贫困专项 | 理 | - | 1 | |
网络与新媒体 | 10 | - | |||
民族性 | 14 | - | |||
历史学 | 14 | - | |||
合计 | 477 | 550 | 488 |
相关文章
-
贵州新能源汽车技术专升本可以报考的专业(贵州城市轨道专业 学校) 2023-02-27 08:00:03
-
贵州老年健康服务与管理专升本考试科目有哪些 2023-02-27 08:00:02
-
贵州食品质量与安全专升本学校(贵州食品专业专升本) 2023-02-26 08:00:03
-
贵州专升本2023年政策(贵州专升本官网) 2023-02-26 08:00:02
-
贵州专升本健身指导与管理对口学校专业有哪些(贵阳健身培训学院) 2023-02-26 08:00:02
-
2023贵州专升本政策变化(2023年贵州专升本新政策) 2023-02-26 08:00:01
-
贵州大数据技术专升本考试科目有哪些(贵州大学专升本考试科目) 2023-02-23 13:50:45
-
专升本招生计划是考前出还是考后出(专升本什么时候出招生计划) 2023-02-15 15:34:51
-
齐鲁理工学院2023级新生录取查询系统(齐鲁理工学院官网录取查询) 2023-02-15 15:30:50
-
2023商洛学院专升本学费是多少钱(2023商洛学院专升本学费是多少呢) 2023-02-15 15:24:16
-
各省专升本考试时间2023(2023年全日制专升本考试时间) 2023-02-15 15:24:15
-
专升本招生计划公布时间表(专升本招生计划公布时间) 2023-02-15 15:23:47
-
大专升本科难度大吗(专升本是插班到大三么) 2023-02-15 15:22:54
-
关于专升本扩招(专升本扩招政策解读) 2023-02-15 15:21:08
-
2023年专升本考试科目(2023专升本统考科目有哪几科) 2023-02-15 15:20:49
-
2023年专升本几月考试(2024年专升本考试时间) 2023-02-15 15:18:09
-
专升本报名条件有哪些,点击查看详情(专升本报名条件有哪些学校) 2023-02-15 15:16:24
-
河南中医药大学2020年招生章程 2023-02-14 09:12:12
-
2023贵州专升本考什么? 2023-02-08 13:55:11
-
2023年贵州专升本考试报名时间是什么时候? 2023-02-07 11:48:25
热门标签
最新资讯
2023-03-13 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02