首页 河南专升本 2022河南专升本【教育学心理学】【大学语文】各招生院校录取分数线

2022河南专升本【教育学心理学】【大学语文】各招生院校录取分数线

作者:吴印祺专升本 分类:河南专升本

2022年河南专升本大部分招生院校已公布其各专业的录取分数线,小编今天为同学们整理了【教育学、心理学】【大学语文】相关专业各招生院校的录取分数线情况,供同学们参考!注:因部分院校未公布其录取情况,该表格尚有待完善,仅依现有公开数据整理。

2022河南专升本【教育学心理学】【大学语文】各招生院校录取分数线

1、教育学、心理学

专业名称 院校名称 计划人数 最低录取分 学制 学费标准(万/年) 最低住宿费(元/年)
思想政治教育(师范)(省控线133) 南阳师范学院 16 142 2 4400 800
思想政治教育(师范)(省控线133) 南阳师范学院(建档立卡) 1 / 2 4400 800
教育学(师范)(省控线153) 安阳师范学院 118 164 2 4400 650
教育学(师范)(省控线153) 南阳师范学院 118 184 2 4400 800
教育学(师范)(省控线153) 南阳师范学院(建档立卡) 2 189 2 4400 800
教育学(师范)(省控线153) 安阳师范学院(建档立卡) 2 159 2 4400 650
学前教育(师范)(省控线135) 郑州西亚斯学院 120 190 2 15000 2100
学前教育(师范)(省控线135) 安阳师范学院 110 213 2 4400 650
学前教育(师范)(省控线135) 南阳师范学院 190 216 2 4400 800
学前教育(师范)(省控线135) 黄河科技学院 460 162 2 15000 1500
学前教育(师范)(省控线135) 洛阳理工学院 190 210 2 4400 800
学前教育(师范)(省控线135) 新乡学院 170 208 2 4400 600
学前教育(师范)(省控线135) 郑州师范学院 140 215 2 4400 600
学前教育(师范)(省控线135) 郑州科技学院 420 170 2 15000 1500
学前教育(师范)(省控线135) 商丘学院 500 / 2 15000 1400
学前教育(师范)(省控线135) 是轻工学院 120 162 2 15000 1500
学前教育(师范)(省控线135) 河南师范大学 60 229 2 4400 400
学前教育(师范)(省控线135) 郑州师范学院(建档立卡) 10 144 2 4400 600
学前教育(师范)(省控线135) 新乡学院(建档立卡) 10 198 2 4400 600
学前教育(师范)(省控线135) 洛阳理工学院(建档立卡) 10 / 2 4400 800
学前教育(师范)(省控线135) 南阳师范学院(建档立卡) 10 206 2 4400 800
学前教育(师范)(省控线135) 安阳师范学院(建档立卡) 10 180 2 4400 650
学前教育(师范)(省控线135) 河南师范大学(建档立卡) 10 / 2 4400 400
学前教育(师范)(省控线135) 河南开封科技传媒学院 500 / 2 15000 1000
学前教育(师范)(省控线135) 安阳学院 500 154 2 15000 1400
学前教育(师范)(省控线135) 郑州商学院 600 177 2 14800 1500
学前教育(师范)(省控线135) 中原科技学院 600 / 2 15000 1500
学前教育(师范)(省控线135) 河南科技职业大学 500 / 2 14900 1500
学前教育(省控线135) 郑州工业应用技术学院 460 / 2 15000 1500
学前教育(省控线135) 郑州升达经贸管理学院 600 135 2 15000 1500
学前教育(省控线135) 郑州工商学院 400 / 2 15000 1500
小学教育(师范)(省控线163) 许昌学院 160 / 2 4400 800
小学教育(师范)(省控线163) 安阳师范学院 110 219 2 4400 650
小学教育(师范)(省控线163) 南阳理工学院 160 209 2 4400 600
小学教育(师范)(省控线163) 平顶山学院 40 202 2 4400 450
小学教育(师范)(省控线163) 新乡学院 300 203 2 4400 600
小学教育(师范)(省控线163) 郑州师范学院 100 222 2 4400 600
小学教育(师范)(省控线163) 商丘学院 500 / 2 15000 1400
小学教育(师范)(省控线163) 商丘工学院 80 179 2 15000 1500
小学教育(师范)(省控线163) 河南师范大学 79 230 2 4400 400
小学教育(师范)(省控线163) 郑州师范学院(建档立卡) 10 210 2 4400 600
小学教育(师范)(省控线163) 安阳师范学院(建档立卡) 10 209 2 4400 650
小学教育(师范)(省控线163) 河南师范大学(建档立卡) 11 / 2 4400 400
小学教育(师范)(省控线163) 中原科技学院 600 / 2 15000 1500
数学与应用数学(师范)(省控线181) 南阳师范学院 31 217 2 5000 800
数学与应用数学(师范)(省控线181) 新乡学院 30 205 2 5000 600
数学与应用数学(师范)(省控线181) 郑州师范学院 25 214 2 5000 600
数学与应用数学(师范)(省控线181) 南阳师范学院(建档立卡) 4 213 2 5000 800
数学与应用数学(师范)(省控线181) 河南开封科技传媒学院 50 / 2 16000 1000
数学与应用数学(师范)(省控线181) 安阳学院 20 188 2 16000 1400
数学与应用数学(省控线181) 河南工程学院 25 203 2 5000 600
应用心理学(师范)(省控线190) 南阳师范学院 15 215 2 5000 800
应用心理学(师范)(省控线190) 郑州师范学院 15 202 2 4400 600
应用心理学(省控线190) 安阳师范学院 14 195 2 5000 650
应用心理学(省控线190) 安阳师范学院(建档立卡) 1 / 2 5000 650

2、大学语文

专业名称 院校名称 计划人数 最低录取分 学制 学费标准(万/年) 最低住宿费(元/年)
汉语言文学(师范)(省控线173) 湖南科技学院 90 215 2 4400 600
汉语言文学(师范)(省控线173) 许昌学院 50 / 2 4400 800
汉语言文学(师范)(省控线173) 安阳师范学院 25 185 2 4400 650
汉语言文学(师范)(省控线173) 商丘师范学院 25 222 2 4400 600
汉语言文学(师范)(省控线173) 南阳师范学院 95 224 2 4400 800
汉语言文学(师范)(省控线173) 平顶山学院 40 207 2 4400 450
汉语言文学(师范)(省控线173) 新乡学院 80 213 2 4400 600
汉语言文学(师范)(省控线173) 郑州师范学院 70 219 2 4400 600
汉语言文学(师范)(省控线173) 郑州师范学院(建档立卡) 5 216 2 4400 600
汉语言文学(师范)(省控线173) 商丘师范学院(建档立卡) 5 / 2 4400 600
汉语言文学(师范)(省控线173) 南阳师范学院(建档立卡) 5 222 2 4400 800
汉语言文学(师范)(省控线173) 安阳师范学院(建档立卡) 5 170 2 4400 650
汉语言文学(师范)(省控线173) 河南开封科技传媒学院 120 / 2 15000 1000
汉语言文学(师范)(省控线173) 新乡工程学院 210 179 2 15000 1500
汉语言文学(师范)(省控线173) 安阳学院 30 182 2 15000 1400
汉语言文学(师范)(省控线173) 中原科技学院 150 / 2 15000 1500
汉语言文学(省控线173) 河南科技大学 160 173 2 4400 1200
汉语言文学(省控线173) 洛阳理工学院 180 206 2 4400 800
汉语言文学(省控线173) 郑州升达经贸管理学院 100 187 2 15000 1500
汉语言文学(省控线173) 商丘学院 60 / 2 15000 1400
汉语言文学(省控线173) 郑州商学院 160 181 2 14800 1500
汉语言文学(省控线173) 河南财政金融学院 200 202 2 4400 600
日语(省控线152) 黄河科技学院 49 154 2 15000 1500
日语(省控线152) 黄河科技学院(建档立卡) 1 / 2 15000 1500
日语(师范)(省控线152) 中原科技学院 50 / 2 15000 1500
英语(师范)(省控线171) 河南科技学院 55 205 2 4400 600
英语(师范)(省控线171) 许昌学院 60 / 2 4400 800
英语(师范)(省控线171) 安阳师范学院 30 207 2 4400 650
英语(师范)(省控线171) 商丘师范学院 30 208 2 4400 600
英语(师范)(省控线171) 南阳师范学院 75 210 2 4400 800
英语(师范)(省控线171) 新乡学院 80 201 2 4400 600
英语(师范)(省控线171) 郑州师范学院 106 205 2 4400 600
英语(师范)(省控线171) 南阳师范学院(建档立卡) 5 206 2 4400 800
英语(师范)(省控线171) 河南科技学院(建档立卡) 5 199 2 4400 600
英语(师范)(省控线171) 河南开封科技传媒学院 120 / 2 15000 1000
英语(师范)(省控线171) 新乡工程学院 220 171 2 15000 1500
英语(师范)(省控线171) 中原科技学院 140 / 2 15000 1500
英语(师范)(省控线171) 安阳学院 120 176 2 15000 1400
英语(省控线171) 郑州西亚斯学院 30 197 2 15000 2100
英语(省控线171) 华北水利水电大学 65 211 2 4400 800
英语(省控线171) 郑州轻工业大学 85 216 2 4400 600
英语(省控线171) 黄河科技学院 60 180 2 15000 1500
英语(省控线171) 安阳工学院 60 200 2 4400 600
英语(省控线171) 河南工程学院 70 202 2 4400 600
英语(省控线171) 郑州工业应用技术学院 40 / 2 15000 1500
英语(省控线171) 郑州科技学院 100 179 2 15000 1500
英语(省控线171) 郑州升达经贸管理学院 80 191 2 15000 1500
英语(省控线171) 商丘学院 80 / 2 15000 1400
英语(省控线171) 华北水利水电大学(建档立卡) 5 207 2 4400 800
英语(省控线171) 郑州轻工业大学(建档立卡) 5 211 2 4400 600
英语(省控线171) 郑州经贸学院 150 189 2 15000 1200
英语(省控线171) 郑州工商学院 100 / 2 15000 1500
英语(省控线171) 郑州商学院 140 182 2 14800 1500
英语(医学科技英语)(省控线171) 新乡医学院三全学院 80 / 2 15000 600
商务英语(省控线131) 河南科技学院 58 175 2 4400 600
商务英语(省控线131) 郑州师范学院 20 191 2 4400 600
商务英语(省控线131) 郑州工业应用技术学院 15 / 2 15000 1500
商务英语(省控线131) 郑州升达经贸管理学院 15 161 2 15000 1500
商务英语(省控线131) 三全学院 14 / 2 15000 1400
商务英语(省控线131) 郑州工程技术学院 15 172 2 4400 900
商务英语(省控线131) 河南科技学院(建档立卡) 2 169 2 4400 600
商务英语(省控线131) 安阳学院 15 142 2 15000 1400
商务英语(省控线131) 中原科技学院 16 / 2 15000 1500
翻译(省控线127) 新乡学院 5 127 2 4400 600
新闻学(省控线165) 新乡学院 7 168 2 4400 600
新闻学(省控线165) 南阳师范学院 5 202 2 4400 800
新闻学(省控线165) 南阳师范学院(建档立卡) 1 225 2 4400 800
广播电视学(省控线140) 郑州经贸学院 8 140 2 15000 1200
广播电视编导(省控线151) 安阳师范学院 19 210 2 8000 650
广播电视编导(省控线151) 安阳工学院 17 192 2 8000 600
广播电视编导(省控线151) 新乡学院 30 193 2 8000 600
广播电视编导(省控线151) 三全学院 17 / 2 18000 1400
广播电视编导(省控线151) 安阳师范学院(建档立卡) 1 176 2 8000 650
广播电视编导(省控线151) 河南开封科技传媒学院 30 / 2 17000 1000
广播电视编导(省控线151) 郑州经贸学院 20 175 2 18000 1200
广播电视编导(省控线151) 郑州工商学院 17 / 2 18000 1500
广播电视编导(省控线151) 安阳学院 15 158 2 18000 1400
广播电视编导(省控线151) 中原科技学院 15 / 2 18000 1500
播音与主持艺术(省控线145) 安阳师范学院 50 193 2 8000 650
播音与主持艺术(省控线145) 南阳师范学院 48 202 2 8000 800
播音与主持艺术(省控线145) 黄河科技学院 50 165 2 18000 1500
播音与主持艺术(省控线145) 安阳工学院 40 188 2 8000 600
播音与主持艺术(省控线145) 郑州师范学院 30 203 2 8000 600
播音与主持艺术(省控线145) 郑州科技学院 40 161 2 18000 1500
播音与主持艺术(省控线145) 商丘学院 70 / 2 18000 1400
播音与主持艺术(省控线145) 南阳师范学院(建档立卡) 2 195 2 8000 800
播音与主持艺术(省控线145) 河南开封科技传媒学院 100 / 2 17000 1000
播音与主持艺术(省控线145) 郑州工商学院 50 / 2 18000 1500
播音与主持艺术(省控线145) 安阳学院 30 157 2 18000 1400
网络与新媒体(省控线156) 河南牧业经济学院 19 207 2 4400 600
网络与新媒体(省控线156) 郑州师范学院 20 212 2 4400 600
网络与新媒体(省控线156) 三全学院 21 / 2 15000 1400
网络与新媒体(省控线156) 郑州工程技术学院 25 197 2 4400 900
网络与新媒体(省控线156) 河南牧业经济学院(建档立卡) 1 225 2 4400 600
网络与新媒体(省控线156) 郑州经贸学院 20 183 2 15000 1200
网络与新媒体(省控线156) 中原科技学院 30 / 2 15000 1500
相关文章