首页 广东专升本 广东理工学院2022年普通专升本招生计划表

广东理工学院2022年普通专升本招生计划表

作者:吴印祺专升本 分类:广东专升本

广东理工学院是经国家教育部批准设立的全日制普通本科院校,前身是2004年设立的肇庆科技职业技术学院。2014年,依据《教育部关于同意在肇庆科技职业技术学院基础上建立广东理工学院的函》(教发函〔2014〕124号),学校更名为广东理工学院,同年,首批设置的5个本科专业招收第一届学生。2018年,学校获批学士学位授予单位。

广东理工学院2022年普通专升本招生计划表

2022年广东理工学院专升本招生计划如下:

批次 专业组 专业号 专业名称 学科门类 计划数 考试科目
普通批 01 001 金融工程 经济学 32 政治理论,英语,经济学,金融学
普通批 01 002 互联网金融 经济学 32 政治理论,英语,经济学,金融学
普通批 02 003 国际经济与贸易 经济学 40 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务
普通批 03 004 物流管理 管理学 100 政治理论,英语,管理学,物流管理
普通批 04 005 标准化工程 管理学 30 政治理论,英语,管理学,标准化概论
普通批 05 006 电子商务 管理学 50 政治理论,英语,管理学,电子商务概论
普通批 06 007 会计学 管理学 90 政治理论,英语,管理学,基础会计学
普通批 06 008 财务管理 管理学 50 政治理论,英语,管理学,基础会计学
普通批 07 009 工程管理 管理学 90 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理
普通批 07 010 工程造价 管理学 90 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理
普通批 08 011 工业工程 管理学 35 政治理论,英语,管理学,机械工程基础
普通批 09 012 机械设计制造及其自动化 工学 35 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 09 013 车辆工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 09 014 汽车服务工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 09 015 机械电子工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
普通批 10 016 交通运输 工学 50 政治理论,英语,高等数学,汽车构造
普通批 11 017 电气工程及其自动化 工学 35 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
普通批 11 018 电子信息工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
普通批 11 019 通信工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
普通批 12 020 计算机科学与技术 工学 35 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
普通批 12 021 软件工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
普通批 12 022 网络工程 工学 35 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
普通批 13 023 风景园林 工学 20 政治理论,英语,高等数学,园林手绘表现技法
普通批 14 024 服装设计与工程 工学 10 政治理论,英语,高等数学,服装设计
普通批 15 025 服装与服饰设计 艺术学 35 政治理论,英语,艺术概论,服装设计
普通批 16 026 艺术设计学 艺术学 53 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
普通批 16 027 环境设计 艺术学 52 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
普通批 17 028 社会体育指导与管理 教育学 100 政治理论,英语,教育理论,体育综合
普通批 18 029 日语 文学 90 政治理论,日语语法,大学语文,日语基础与写作
普通批 19 030 翻译 文学 35 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作
普通批 19 031 商务英语 文学 45 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作
建档立卡批 20 032 金融工程 经济学 1 政治理论,英语,经济学,金融学
建档立卡批 21 033 国际经济与贸易 经济学 2 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务
建档立卡批 22 034 电子商务 管理学 2 政治理论,英语,管理学,电子商务概论
建档立卡批 23 035 会计学 管理学 2 政治理论,英语,管理学,基础会计学
建档立卡批 23 036 财务管理 管理学 1 政治理论,英语,管理学,基础会计学
建档立卡批 24 037 机械设计制造及其自动化 工学 2 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 24 038 机械电子工程 工学 2 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 24 039 车辆工程 工学 1 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础
建档立卡批 25 040 电气工程及其自动化 工学 1 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础
建档立卡批 26 041 计算机科学与技术 工学 1 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
建档立卡批 26 042 网络工程 工学 1 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计
建档立卡批 27 043 艺术设计学 艺术学 2 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
建档立卡批 27 044 环境设计 艺术学 2 政治理论,英语,艺术概论,设计基础
建档立卡批 28 045 商务英语 文学 1 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作
退役士兵批 32 046 金融工程 经济学 4 综合考查(退役士兵)1
退役士兵批 32 047 互联网金融 经济学 3 综合考查(退役士兵)1
退役士兵批 32 048 国际经济与贸易 经济学 3 综合考查(退役士兵)1
退役士兵批 33 049 物流管理 管理学 5 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 33 050 标准化工程 管理学 3 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 33 051 电子商务 管理学 4 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 33 052 会计学 管理学 4 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 33 053 财务管理 管理学 3 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 33 054 工程管理 管理学 4 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 33 055 工程造价 管理学 4 综合考查(退役士兵)2
退役士兵批 34 056 工业工程 管理学 3 综合考查(退役士兵)3
退役士兵批 34 057 机械设计制造及其自动化 工学 4 综合考查(退役士兵)3
退役士兵批 34 058 车辆工程 工学 3 综合考查(退役士兵)3
退役士兵批 34 059 汽车服务工程 工学 3 综合考查(退役士兵)3
退役士兵批 34 060 机械电子工程 工学 4 综合考查(退役士兵)3
退役士兵批 34 061 交通运输 工学 4 综合考查(退役士兵)3
退役士兵批 35 062 电气工程及其自动化 工学 4 综合考查(退役士兵)4
退役士兵批 35 063 电子信息工程 工学 3 综合考查(退役士兵)4
退役士兵批 35 064 通信工程 工学 3 综合考查(退役士兵)4
退役士兵批 29 065 计算机科学与技术 工学 3 综合考查(退役士兵)5
退役士兵批 29 066 软件工程 工学 3 综合考查(退役士兵)5
退役士兵批 29 067 网络工程 工学 3 综合考查(退役士兵)5
退役士兵批 36 068 风景园林 工学 3 综合考查(退役士兵)6
退役士兵批 36 069 艺术设计学 艺术学 3 综合考查(退役士兵)6
退役士兵批 36 070 环境设计 艺术学 4 综合考查(退役士兵)6
退役士兵批 36 071 服装设计与工程 工学 3 综合考查(退役士兵)6
退役士兵批 36 072 服装与服饰设计 艺术学 3 综合考查(退役士兵)6
退役士兵批 37 073 社会体育指导与管理 教育学 16 综合考查(退役士兵)7
退役士兵批 30 074 日语 文学 5 综合考查(退役士兵)8
退役士兵批 31 075 翻译 文学 3 综合考查(退役士兵)9
退役士兵批 31 076 商务英语 文学 3 综合考查(退役士兵)9

注:

1、以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定发布的计划为准;

2、以上所有专业学费26800元/年;住宿费:1800-3200元/年;

相关文章