2022年西安文理学院专升本招生信息汇总
作者:吴印祺专升本
分类:陕西专升本
作为陕西省内一所知名的本科院校,西安文理学院一直致力于为社会培养高素质的专业人才,专升本招生也是其人才培养计划的重要组成部分。该校的专升本招生以其公平、公正、透明的特点,吸引了众多有志于提升自己学历和职业发展的人们。在这篇文章中,我们将会介绍2022年西安文理学院专升本招生信息的相关内容,希望能够为广大考生提供一些有价值的参考和帮助。
学校简介
西安文理学院位于陕西省省会西安市。学校是2003年经教育部批准,由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。先后由西安大学、西安师范专科学校、西安教育学院、西安幼儿师范学校和西安师范学校合并而成,办学历史可追溯至1903年设立的陕西师范学堂。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵,结合国家“育人为本,德育为先”的教育方针,凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式,建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位,“师范做优、文史做强、工管做特,多学科协调发展”的学科专业定位,“培养立足西安、面向陕西,为区域经济社会发展培养基础实、能力强,具有创新创业精神,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。
西安文理学院2022年专升本招生计划
招生计划 | |||||||||
院校名称 | 院校代码
. |
专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 普通本科及职 教本科计划、 |
免试退役建档立卡 士兵计专项计别 |
||
西安文理学院 | 12 | 英语 | 文 | 2 | 30 | 25 | 5 | ||
西安文理学院 | 12 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 10 | 10 | |||
西安文理学院 | 12 | 旅游管理 | 文 | 2 | 120 | 106 | 1 | 13 | |
西安文理学院 | 12 | 学前教育 | 文 | 2 | 230 | 184 | 1 | 45 | |
西安文理学院 | 12 | 应用心理学 | 文 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | |
西安文理学院 | 12 | 会计学 | 文 | 2 | 40 | 24 | 1 | 15 | |
西安文理学院 | 12 | 市场营销 | 文 | 2 | 40 | 32 | 1 | 7 | |
西安文理学院 | 12 | 小学教育 | 文 | 2 | 120 | 84 | 1 | 35 | |
西安文理学院 | 12 | 视觉传达设计 | 艺 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
西安文理学院 | 12 | 美术学 | 艺 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 | |
西安文理学院 | 12 | 音乐学 | 艺 | 2 | 55 | 53 | 1 | 1 | |
西安文理学院 | 12 | 自动化 | 理 | 2 | 45 | 39 | 3 | 3 | |
西安文理学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 60 | 44 | 1 | 15 | |
西安文理学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 2 | 60 | 47 | 3 | 10 | |
西安文理学院 | 12 | 化学工程与工艺 | 理 | 2 | 35 | 31 | 2 | 2 | |
西安文理学院 | 12 | 生物科学 | 理 | 2 | 30 | 27 | 1 | 2 | |
西安文理学院 | 12 | 会计学 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 | |
西安文理学院 | 12 | 软件工程 | 理 | 2 | 30 | 24 | 1 | 5 | |
西安文理学院 | 12 | 机器人工程 | 理 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 |
西安文理学院2022年专升本录取结果
西安文理学院2022年专升本录取结果(普通类) | ||||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 最高分 |
1 | 英语 | 文史 | 25 | 25 | 250 | 264 |
2 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | 10 | 244 | 252 |
3 | 旅游管理(本部) | 文史 | 106 | 106 | 222 | 252 |
4 | 旅游管理(联办) | 文史 | 42 | 44 | 184 | 206 |
5 | 学前教育 | 文史 | 184 | 184 | 227 | 253 |
6 | 应用心理学 | 文史 | 12 | 11 | 161 | 231 |
7 | 会计学 | 文史 | 24 | 26 | 241 | 254 |
8 | 会计学 | 理工 | 19 | 19 | 270 | 278 |
9 | 市场营销 | 文史 | 32 | 32 | 231 | 249 |
10 | 小学教育 | 文史 | 84 | 84 | 233 | 257 |
11 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 9 | 9 | 235 | 247 |
12 | 美术学 | 艺术文 | 18 | 18 | 183 | 226 |
13 | 音乐学 | 艺术文 | 53 | 53 | 185 | 240 |
14 | 自动化 | 理工 | 39 | 39 | 140 | 266 |
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | 44 | 44 | 273 | 282 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 47 | 47 | 259 | 273 |
17 | 化学工程与工艺 | 理工 | 31 | 31 | 219 | 275 |
18 | 生物科学 | 理工 | 27 | 27 | 216 | 268 |
19 | 软件工程 | 理工 | 24 | 24 | 251 | 270 |
20 | 机器人工程 | 理工 | 16 | 16 | 217 | 261 |
西安文理学院2022年专升本录取结果(退役士兵) | ||||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 最高分 |
1 | 英语 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 汉语言文学 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 旅游管理(本部) | 文史 | 1 | 1 | 139.5 | 139.5 |
4 | 旅游管理(联办) | 文史 | 2 | 2 | 126.5 | 131 |
5 | 学前教育 | 文史 | 1 | 1 | 128 | 128 |
6 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | 130 | 143 |
7 | 会计学 | 文史 | 1 | 1 | 150.5 | 150.5 |
8 | 会计学 | 理工 | 1 | 1 | 131 | 131 |
9 | 市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 149 | 149 |
10 | 小学教育 | 文史 | 1 | 1 | 152 | 152 |
11 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 1 | 146.5 | 146.5 |
12 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 122.5 | 122.5 |
13 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 124 | 124 |
14 | 自动化 | 理工 | 3 | 2 | 118 | 133 |
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 1 | 175.5 | 175.5 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 154 | 158.5 |
17 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 114 | 135 |
18 | 生物科学 | 理工 | 1 | 1 | 142 | 142 |
19 | 软件工程 | 理工 | 1 | 1 | 133.5 | 133.5 |
20 | 机器人工程 | 理工 | 3 | 3 | 105 | 146.5 |
西安文理学院2022年专升本录取结果(建档立卡) | ||||||
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最低分 | 最高分 |
1 | 英语 | 文史 | 5 | 5 | 246 | 258 |
2 | 汉语言文学 | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 旅游管理(本部) | 文史 | 13 | 13 | 224 | 240 |
4 | 旅游管理(联办) | 文史 | 6 | 4 | 194 | 196 |
5 | 学前教育 | 文史 | 45 | 45 | 221 | 246 |
6 | 应用心理学 | 文史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 会计学 | 文史 | 15 | 15 | 227 | 235 |
8 | 会计学 | 理工 | 10 | 10 | 252 | 282 |
9 | 市场营销 | 文史 | 7 | 7 | 223 | 245 |
10 | 小学教育 | 文史 | 35 | 35 | 223 | 251 |
11 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 美术学 | 艺术文 | 1 | 1 | 187 | 187 |
13 | 音乐学 | 艺术文 | 1 | 1 | 220 | 220 |
14 | 自动化 | 理工 | 3 | 3 | 190 | 261 |
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | 15 | 15 | 263 | 271 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 10 | 240 | 262 |
17 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 258 | 262 |
18 | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 241 | 243 |
19 | 软件工程 | 理工 | 5 | 5 | 233 | 257 |
20 | 机器人工程 | 理工 | 1 | 1 | 269 | 269 |
综上所述,该校的专升本招生具有公平、公正、透明等特点,为考生提供了良好的报考环境和学习条件。通过参加该校的专升本考试,考生可以不断提高自己的学术水平和职业素养,进一步拓展自己的职业发展空间。相信在西安文理学院的努力下,更多的考生将能够在专升本考试中获得优异的成绩,成为社会中的栋梁之才。
相关文章
-
2023陕西专升本轨道交通信号与控制有哪些院校招生? 2023-03-13 08:00:02
-
2023陕西专升本计算机科学与技术有哪些院校招生? 2023-03-13 08:00:02
-
2022年西安外事学院专升本专业列表与对应分数线(附:西安外事学院专升本学费标准) 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本小学教育录取分数线汇总(附:陕西专升本小学教育考试科目) 2023-03-13 08:00:02
-
西安翻译学院专升本学费贵吗(附:西安翻译学院2022专升本各专业学费标准) 2023-03-13 08:00:02
-
2023西安欧亚学院专升本学费是多少? 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本环境设计录取分数线汇总(附:2023环境设计专升本考试科目) 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本建档立卡英语录取分数线对比(附:2023英语专升本招生计划) 2023-03-13 08:00:02
-
2023陕西专升本财务管理(文科)考试科目(附:2022陕西专升本财务管理录取分数线) 2023-03-13 08:00:02
-
2023陕西专升本电子商务(文科)考试科目(附:2022年陕西专升本电子商务录取分数线) 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本西安思源学院录取分数线对比 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本陕西国际商贸学院录取分数线 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本延安大学西安创新学院录取分数线对比 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本建档立卡自动化录取分数线对比 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本学前教育录取分数线汇总 2023-03-12 08:00:02
-
2022年陕西专升本公办院校录取分数线(含:陕西专升本公办院校名单) 2023-03-12 08:00:02
-
西安医学院专升本最低分数线是多少(附:2022年西安医学院专升本分数线) 2023-03-11 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本计算机科学与技术录取分数线汇总 2023-03-11 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本软件工程录取分数线汇总 2023-03-11 08:00:02
-
西安建筑科技大学华清学院专升本学费(附:西安建筑科技大学华清学院专升本学费标准) 2023-03-11 08:00:02
热门标签
最新资讯
2023-03-13 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02