西安培华学院专升本近三年分数线整理(附:西安培华学院专升本学费标准)
作者:吴印祺专升本
分类:陕西专升本
2023年报考陕西西安培华学院专升本的同学看过来!给大家整理了2019年-2022年西安培华学院专升本录取分数线一览表!大家可以转发收藏,了解报考专业历年的录取情况噢!
2019年西安培华学院专升本录取分数线 | |||
学校名称 招生专业 第一次录取分数线 | |||
西安培华学院 | 电子商务(文) | 147 | |
工程造价(文) | 145 | ||
英语(文) | 178 | ||
汉语言文学(文) | 166 | ||
法学(文) | 161 | ||
会计学(文) | 145 | ||
市场营销(文) | 159 | ||
财务管理(文) | 165 | ||
财务管理(理) | 201 | ||
土木工程(理) | 148 | ||
药学(理) | 171 | ||
会计学(文) | 164 | ||
护理学(医) | 156 |
2020年西安培华学院专升本录取分数线 | ||||
普通类 | ||||
院校代 码 |
院校名称 | 专业代 码 |
专业名称 | 总 分 |
西安培华学院 | 1 | 电子商务(文) | 195 | |
3 | 工程造价(文) | 77 | ||
4 | 人力资源管理(文 | 207 | ||
6 | 英语(文) | 188 | ||
汉语言文学(文) | 84 | |||
8 | 法学(文) | 163 | ||
16 | 会计学(文) | 67 | ||
18 | 市场营销(文) | 173 | ||
19 | 财务管理(文) | 200 | ||
52 | 财务管理(理) | 223 | ||
60 | 土木工程(理) | 150 | ||
63 | 计算机科学与技术(理) | 181 | ||
70 | 药学(理) | 214 | ||
72 | 会计学(理) | 100 | ||
92 | 护理学(医) | 79 |
2020年陕西专升本西安培华学院最高录取分数线为:223分,最低录取分数线为:100分。
西安培华学院2021年专升本招生专业及录取情况 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生总数 | 普通本科及职教本科 | 退伍士兵单列 | 建档立卡专 项 |
||||
招生 人数 |
分数 线 |
招生 人数 |
分数线 | 招生 数 |
分数线 | ||||
1 | 电子商务(文) | 30 | 30 | 161 | |||||
3 | 工程造价(文) | 35 | 32 | 179 | 2 | 189 | 1 | 171 | |
4 | 人力资源管理 | 20 | 18 | 202 | 2 | 206 | |||
6 | 英语 | 20 | 30 | 202 | |||||
7 | 汉语言文学(文) | 20 | 20 | 175 | |||||
8 | 法学 | 245 | 245 | 149 | |||||
14 | 学前教育(文) | 140 | 140 | 180 | |||||
16 | 会计学 | 110 | 110 | 170 | |||||
18 | 市场营销(文) | 40 | 40 | 176 | |||||
19 | 财务管理(文 | 25 | 25 | 194 | |||||
52 | 财务管理(理) | 10 | 10 | 195 | 3 | ||||
60 | 土木工程(理) | 100 | 100 | 130 | |||||
63 | 计算机科学与技术(理) | 85 | 85 | 190 | |||||
70 | 药学(理) | 50 | 45 | 207 | 5 | 189 | |||
72 | 会计学(理) | 20 | 20 | 183 | |||||
92 | 护理学(医) | 350 | 315 | 166 | 35 | 159 |
西安培华学院在2021年专升本招生中,录取分数线最高的专业是药学(理),分数为207分,其次是人力资源管理(文)及英语(文),分数均为202分。今年新增的学前教育(文)专业,录取分数线为180分。
2022年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(普通本科及职教本科) | ||||
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
1 | 电子商务(文) | 41 | 西安培华学院 | 187.106 |
3 | 工程造价(文) | 41 | 西安培华学院 | 179.102 |
6 | 英语(文) | 41 | 西安培华学院 | 211.112 |
7 | 汉语言文学(文) | 41 | 西安培华学院 | 185.107 |
8 | 法学(文) | 41 | 西安培华学院 | 154.096 |
14 | 学前教育(文) | 41 | 西安培华学院 | 188.111 |
16 | 会计学(文) | 41 | 西安培华学院 | 191.108 |
18 | 市场营销(文) | 41 | 西安培华学院 | 186.11 |
19 | 财务管理(文) | 41 | 西安培华学院 | 201.114 |
52 | 财务管理(理) | 41 | 西安培华学院 | 232.15 |
60 | 土木工程(理) | 41 | 西安培华学院 | 151.086 |
62 | 通信工程(理) | 41 | 西安培华学院 | 173.121 |
63 | 计算机科学与技术(理) | 41 | 西安培华学院 | 225.133 |
70 | 药学(理) | 41 | 西安培华学院 | 203.136 |
72 | 会计学(理) | 41 | 西安培华学院 | 212.116 |
92 | 护理学(医) | 41 | 西安培华学院 | 177.093 |
98 | 医学检验技术(医) | 41 | 西安培华学院 | 187.108 |
西安培华学院专升本学费标准
2022年西安培华学院专升本各专业学费标准,2022年西安培华学院专升本15个专业学费标准为18800元/年-20800元/年,详情见下文。
2022年西安培华学院专升本专业信息一览表(学校代码:041) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 代码 | 学士学位证 | 2022年省控线 | 2022年计划数 | 学费 | ||
普通本科 | 退役士兵 建档立卡 | |||||||
法学 | 文史 | 08 | 法学学士 | 154 | 300 | 22 | 19800元/年 | |
汉语言文学 | 文史 | 07 | 文学学士 | 156 | 30 | 一 | = | 19800元/年 |
学前教育 | 文史 | 14 | 教育学学士 | 146 | 540 | = | 40(省控线183) | 20800元/年 |
英语 | 文史 | 06 | 文学学士 | 156 | 50 | 一 | 一 | 19800元/年 |
财务管理 | 文史 | 52 | 管理学学士 | 126 | 25 | = | 19800元/年 | |
理工 | 19 | 管理学学士 | 162 | 20 | 一 | 一 | 19800元/年 | |
电子商务 | 文史 | 01 | 管理学学士 | 118 | 40 | 1 | 18800元/年 | |
会计学 | 文史 | 72 | 管理学学士 | 124 | 140 | 1 | 一 | 20800元/年 |
理工 | 16 | 管理学学士 | 106 | 45 | 一 | 20800元/年 | ||
市场营销 | 文史 | 18 | 管理学学士 | 141 | 80 | 2 | 一 | 18800元/年 |
工程造价 | 文史 | 03 | 工学学士 | 114 | 50 | 1 | 2 | 19800元/年 |
土木工程 | 理工 | 60 | 工学学士 | 127 | 170 | 5 | 19000元/年 | |
护理 | 医学 | 92 | 理学学士 | 131 | 380 | 1 | 35(省控线126) | 20800元/年 |
药学 | 理工 | 70 | 理学学士 | 127 | 70 | 1 | 8(省控线105) | 19800元/年 |
医学检验技术 | 医学 | 98 | 理学学士 | 187 | 135 | 4 | 25(省控线155) | 20800元/年 |
计算机科学与技术 | 理工 | 63 | 工学学士 | 106 | 120 | 2 | 一 | 19800元/年 |
通信工程 | 理工 | 62 | 工学学士 | 112 | 35 | 2 | 19800元/年 |
奖、助学金:
学校实行"奖学金、助学金、生源地助学贷款、困难补助、减免学费"等资助措施,在注册报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难的学生顺利入学。
国家奖学金:8000元/年/人;国家励志奖学金:5000元/年/人;国家助学金:分特困和一般贫困两档执行,3800元/年/人、2800元/年/人。同时,学校为奖励品学兼优的学生特设培华奖学金、姜维之奖学金、学生专项奖学金、学长奖学金、新生奖学金、创新创业奖学金等多项奖学、奖励制度。
勤工助学:学校为家庭经济困难学生提供劳动岗位并根据工作量发放报酬。
助学贷款:我校属于陕西省教育厅确定的可以申请生源地助学贷款的普通高校,家庭经济困难考生可申请生源地助学贷款,每人每年不超过8000元。
相关文章
-
2023陕西专升本轨道交通信号与控制有哪些院校招生? 2023-03-13 08:00:02
-
2023陕西专升本计算机科学与技术有哪些院校招生? 2023-03-13 08:00:02
-
2022年西安外事学院专升本专业列表与对应分数线(附:西安外事学院专升本学费标准) 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本小学教育录取分数线汇总(附:陕西专升本小学教育考试科目) 2023-03-13 08:00:02
-
西安翻译学院专升本学费贵吗(附:西安翻译学院2022专升本各专业学费标准) 2023-03-13 08:00:02
-
2023西安欧亚学院专升本学费是多少? 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本环境设计录取分数线汇总(附:2023环境设计专升本考试科目) 2023-03-13 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本建档立卡英语录取分数线对比(附:2023英语专升本招生计划) 2023-03-13 08:00:02
-
2023陕西专升本财务管理(文科)考试科目(附:2022陕西专升本财务管理录取分数线) 2023-03-13 08:00:02
-
2023陕西专升本电子商务(文科)考试科目(附:2022年陕西专升本电子商务录取分数线) 2023-03-13 08:00:02
-
2022年陕西专升本公办院校录取分数线(含:陕西专升本公办院校名单) 2023-03-12 08:00:02
-
2022年西安文理学院专升本招生信息汇总 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本西安思源学院录取分数线对比 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本陕西国际商贸学院录取分数线 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本延安大学西安创新学院录取分数线对比 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本建档立卡自动化录取分数线对比 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本学前教育录取分数线汇总 2023-03-12 08:00:02
-
2021-2022陕西专升本小学教育录取分数线汇总 2023-03-11 08:00:02
-
陕西省专升本中药学(医)考试内容(附:陕西省专升本中药学(医)专业招生计划及录取分数) 2023-03-11 08:00:02
-
西安医学院专升本最低分数线是多少(附:2022年西安医学院专升本分数线) 2023-03-11 08:00:02
热门标签
最新资讯
2023-03-13 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02