浙江专升本艺术类各专业学费是多少?
作者:吴印祺专升本
分类:浙江专升本
考试结束大家最想知道的是什么呢?那必然是学费啦!
考上的同学们都欢快地投入了新学期的怀抱,有没有没有考上的同学有些慕呢?
当然,每个新学期开学时必被吐槽的点都绕不开学费。因此,今天我想给大家罗列一下浙江专升本各专业的学费。
希望正在备考的同学们对自己所报考的专业和院校在金钱方面有更多的了解。
本篇带来的是浙江专升本艺术类各专业学费汇总:
2021年浙江省普通高校专升本招生计划 | |||||
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 备注 |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 | 40 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。杭州下沙校区。 |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 | 40 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。杭州下沙校区。 |
艺术 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 30 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、服装与服饰设计的考生可报考。 |
艺术 | 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 60 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为建筑室内设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、美术教育的考生可报考。东湖校区。 |
艺术 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 30 | 27000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、家具设计与制造、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计的考生可报考。钱湖校区。 |
艺术 | 浙江万里学院 | 产品设计 | 30 | 27000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划的考生可报考。钱湖校区。 |
艺术 | 浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 30 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、艺术设计、服装与服饰设计的考生可报考。在温州职业技术学院就读。 |
艺术 | 嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 35 | 10000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、摄影摄像技术、传播与策划的考生可报考。在杭州职业技术学院就读。 |
艺术 | 杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 25 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。下沙校区。 |
艺术 | 杭州师范大学 | 动画 | 25 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。下沙校区。 |
艺术 | 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 35 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为包装工程技术、包装策划与设计、服装设计与工艺、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、工艺美术品设计、美术、舞台艺术设计与制作、传播与策划、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 35 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、美术、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 35 | 10000 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、服装表演、模特与礼仪、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、舞台艺术设计与制作、音乐表演、早期教育、学前教育、音乐教育的考生可报考。河东校区。 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 环境设计 | 35 | 10000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、学前教育、美术教育的考生可报考。河东校区。 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 35 | 10000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、学前教育、美术教育的考生可报考。河东校区。 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 35 | 10000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、民族传统技艺、文物修复与保护、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、传播与策划、学前教育、美术教育的考生可报考。在浙江艺术职业学院就读。 |
艺术 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 60 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 50 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、舞蹈编导、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江外国语学院 | 美术学(应用艺术设计方向) | 50 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、民族传统技艺、文物修复与保护、影视多媒体技术、影视动画、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 衢州学院 | 视觉传达设计 | 40 | 9000 | 高职高专阶段所学专业为建筑动画与模型制作、工业设计、包装策划与设计、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、广播影视节目制作、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 80 | 30000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画、美术教育的考生可报考。杭州拱宸桥校区。 |
艺术 | 浙江树人学院 | 环境设计 | 40 | 30000 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、舞台艺术设计与制作、影视美术、影视动画、美术教育的考生可报考。杭州拱宸桥校区。 |
艺术 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 30 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、服装表演、现代流行音乐、音乐制作、舞蹈编导、舞台艺术设计与制作、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 50 | 23000 | |
艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 100 | 28000 | 镜湖校区。 |
艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 戏剧影视文学 | 80 | 26000 | 镜湖校区。 |
艺术 | 宁波财经学院 | 环境设计 | 70 | 30000 | 本部校区。 |
艺术 | 宁波财经学院 | 视觉传达设计 | 40 | 30000 | 本部校区。 |
艺术 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 30 | 25000 | 象山校区。 |
艺术 | 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 65 | 27750 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计的考生可报考。 |
艺术 | 浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 25 | 27750 | 高职高专阶段所学专业为建筑动画与模型制作、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、雕刻艺术设计、动漫设计、人物形象设计、美术、表演艺术、舞台艺术设计与制作、广播影视节目制作、影视制片管理、影视编导、影视美术、影视多媒体技术、影视动画、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划的考生可报考。 |
艺术 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 32 | 27750 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、会展策划与管理、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、舞台艺术设计与制作的考生可报考。 |
艺术 | 宁波大学科学技术学院 | 广告学 | 50 | 18000 | |
艺术 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 40 | 27700 | |
艺术 | 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 70 | 20000 | |
艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 60 | 27750 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 视觉传达设计 | 30 | 27750 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 产品设计 | 30 | 27750 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、鞋类设计与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、艺术设计、视觉传播设计与制作、广告设计与制作、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、美术、影视多媒体技术、影视动画、摄影摄像技术、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 90 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、数字媒体应用技术、艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、展示艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、表演艺术、服装表演、模特与礼仪、民族传统技艺、美术教育的考生可报考。 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术) | 40 | 27700 | |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 30 | 27700 | |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 30 | 27700 | |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 27700 | |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 30 | 20000 | |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 30 | 27700 | |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | 40 | 27750 | |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 产品设计 | 90 | 27750 | |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 广告学 | 100 | 18000 | |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 视觉传达设计 | 60 | 27750 | |
艺术 | 中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 80 | 17000 | 义乌校区。 |
艺术 | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 80 | 29800 | |
艺术 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | 10350 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 10350 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 10350 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 10350 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 浙江音乐学院 | 舞蹈表演 | 2 | 9000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。 |
艺术 | 浙江音乐学院 | 表演(越剧音乐伴奏) | 15 | 9000 | 需参加该校组织的专业加试且成绩合格。在浙江艺术职业学院就读。 |
艺术 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 | 20 | 10350 | 高职高专阶段所学专业为纺织品设计、艺术设计、数字媒体艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计的考生可报考。只招持有听力残疾证的残疾考生,实行单列计划、单独考试,考生不能兼报其他专升本计划。在浙江特殊教育职业学院就读。 |
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
相关文章
-
没过英语三级能不能参加专升本?(附:英语等级考试与专升本的关系) 2023-03-12 08:00:02
-
2022浙江专升本表演专业招生计划 2023-03-11 08:00:02
-
浙江专升本英语高频词汇 2023-03-11 08:00:02
-
2023浙江专升本学费贵不贵?(附:专升本各专业学费情况) 2023-03-10 08:00:02
-
浙江工业大学之江学院宿舍条件怎么样? 2023-03-08 14:57:37
-
浙江专升本考试时间2023年(浙江专升本2023年考试时间) 2023-02-27 08:00:02
-
浙江退役大学生士兵专升本可以报考几所学校(浙江当兵专升本政策) 2023-02-23 08:00:03
-
会计初级职称报名信息错误(初级会计证报名信息有误) 2023-02-15 15:44:59
-
潍坊学院2023招生人数(潍坊学院2023录取情况) 2023-02-15 15:43:45
-
人力资源管理吃香吗(人力资源管理专升本对口专业有哪些) 2023-02-15 15:42:55
-
陕西专升本政策改革2023(陕西省2023年专升本政策) 2023-02-15 15:40:04
-
陕西省专升本考试时间2023(2023年陕西专升本考试科目) 2023-02-15 15:40:02
-
齐鲁理工学院2023级新生录取查询系统(齐鲁理工学院官网录取查询) 2023-02-15 15:30:50
-
浙江省2023专升本汉语言文学招生计划(浙江2023汉语言文学专科自考) 2023-02-15 15:30:28
-
浙江省全面深化中小学教师职称改革实施方案(浙江教师评职称新规) 2023-02-15 15:30:18
-
各省专升本考试时间2023(2023年全日制专升本考试时间) 2023-02-15 15:24:15
-
专升本招生计划公布时间表(专升本招生计划公布时间) 2023-02-15 15:23:47
-
大专升本科难度大吗(专升本是插班到大三么) 2023-02-15 15:22:54
-
关于专升本扩招(专升本扩招政策解读) 2023-02-15 15:21:08
-
护理专升本可以考临床医学吗(护理专升本可以考临床医学吗知乎) 2023-02-15 15:20:22
热门标签
最新资讯
2023-03-13 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02