2023年河南专升本各专业招生院校数据汇总
作者:吴印祺专升本
分类:河南专升本
2023年河南专升本各专业对应招生院校性质如下表:
<img decoding="async" width="900" height="383" src="1663854723-hnzsb.webp" alt="2023年河南专升本各专业招生院校数据汇总" >
专业名称 | 公办高校数量 | 民办高校数量 |
安全工程 | 1 | 0 |
保险学 | 1 | 0 |
表演 | 1 | 1 |
播音与主持艺术 | 7 | 7 |
材料成型及控制工程 | 3 | 0 |
财务管理 | 13 | 13 |
财务会计教育 | 0 | 1 |
测绘工程 | 2 | 0 |
茶学 | 1 | 0 |
产品设计 | 2 | 5 |
车辆工程 | 4 | 8 |
城市地下空间工程 | 0 | 1 |
城乡规划 | 3 | 4 |
大数据与财务管理 | 0 | 1 |
档案学 | 1 | 0 |
道路桥梁与渡河工程 | 0 | 2 |
地理科学 | 3 | 0 |
地理信息科学 | 1 | 1 |
电气工程及其自动化 | 10 | 9 |
电子科学与技术 | 0 | 1 |
电子商务 | 9 | 9 |
电子信息工程 | 6 | 9 |
电子信息工程技术 | 0 | 1 |
动画 | 4 | 5 |
动物科学 | 2 | 0 |
动物医学 | 2 | 0 |
法学 | 12 | 7 |
翻译 | 1 | 0 |
纺织工程 | 1 | 0 |
服装与服饰设计 | 3 | 6 |
高分子材料与工程 | 4 | 0 |
给排水科学与工程 | 2 | 0 |
工程管理 | 6 | 7 |
工程造价 | 3 | 13 |
工商管理 | 9 | 6 |
工业设计 | 0 | 1 |
公共事业管理 | 1 | 0 |
光电信息科学与工程 | 1 | 0 |
广播电视编导 | 4 | 6 |
广播电视学 | 0 | 1 |
轨道交通信号与控制 | 1 | 0 |
国际经济与贸易 | 9 | 12 |
汉语国际教育 | 0 | 1 |
汉语言文学 | 10 | 8 |
护理 | 0 | 1 |
护理学 | 4 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 | 0 |
环境工程 | 5 | 0 |
环境设计 | 11 | 15 |
环境艺术设计 | 0 | 1 |
会计学 | 11 | 12 |
会展经济与管理 | 3 | 0 |
绘画 | 3 | 0 |
机器人工程 | 4 | 3 |
机械电子工程 | 1 | 7 |
机械电子工程技术 | 0 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 10 |
机械设计制造及自动化 | 0 | 1 |
计算机科学与技术 | 7 | 14 |
计算机应用工程 | 0 | 1 |
家政学 | 1 | 0 |
建筑工程 | 0 | 1 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 |
建筑学 | 0 | 3 |
健康服务与管理 | 1 | 2 |
交通运输 | 0 | 2 |
教育学 | 2 | 0 |
金融工程 | 1 | 1 |
金融科技 | 0 | 1 |
金融学 | 3 | 7 |
经济统计学 | 0 | 2 |
经济学 | 1 | 3 |
酒店管理 | 6 | 2 |
康复治疗 | 0 | 1 |
康复治疗学 | 0 | 2 |
口腔医学 | 1 | 0 |
口腔医学技术 | 0 | 1 |
林学 | 1 | 0 |
临床医学 | 0 | 2 |
旅游管理 | 9 | 9 |
美术学 | 8 | 3 |
酿酒工程 | 1 | 0 |
农学 | 1 | 0 |
汽车服务工程 | 2 | 4 |
汽车服务工程技术 | 0 | 1 |
轻化工程 | 1 | 0 |
人工智能 | 3 | 0 |
人力资源管理 | 3 | 6 |
日语 | 0 | 2 |
软件工程 | 12 | 6 |
商务经济学 | 1 | 0 |
商务英语 | 3 | 5 |
社会工作 | 1 | 0 |
社会体育指导与管理 | 3 | 4 |
摄影 | 1 | 1 |
审计学 | 1 | 1 |
生物工程 | 1 | 0 |
生物技术 | 1 | 1 |
生物医学工程 | 1 | 0 |
食品科学与工程 | 4 | 2 |
食品质量与安全 | 3 | 2 |
市场营销 | 10 | 12 |
视觉传达设计 | 14 | 14 |
书法学 | 0 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 6 |
数学与应用数学 | 6 | 2 |
数字媒体技术 | 3 | 2 |
数字媒体艺术 | 0 | 2 |
水利水电工程 | 1 | 0 |
水文与水资源工程 | 1 | 0 |
税收学 | 0 | 1 |
思想政治教育 | 1 | 0 |
特殊教育 | 2 | 0 |
体育教育 | 6 | 2 |
通信工程 | 3 | 5 |
统计学 | 2 | 0 |
投资学 | 3 | 2 |
土木工程 | 10 | 14 |
网络工程 | 3 | 5 |
网络工程技术 | 0 | 1 |
网络与新媒体 | 2 | 4 |
无机非金属材料工程 | 1 | 0 |
舞蹈编导 | 2 | 3 |
舞蹈表演 | 0 | 2 |
舞蹈学 | 1 | 0 |
物联网工程 | 8 | 8 |
物流工程 | 1 | 1 |
物流管理 | 8 | 13 |
现代物流管理 | 0 | 1 |
小学教育 | 4 | 3 |
心理学 | 0 | 1 |
新能源材料与器件 | 3 | 0 |
新闻学 | 2 | 0 |
信息管理与信息系统 | 1 | 4 |
行政管理 | 2 | 1 |
学前教育 | 8 | 13 |
眼视光学 | 0 | 1 |
药学 | 1 | 3 |
医学检验技术 | 1 | 2 |
医学影像技术 | 0 | 2 |
音乐表演 | 7 | 5 |
音乐学 | 7 | 6 |
应用心理学 | 2 | 0 |
英语 | 14 | 15 |
园林 | 1 | 2 |
园艺 | 2 | 1 |
运动康复 | 0 | 1 |
针灸推拿学 | 1 | 0 |
知识产权 | 1 | 0 |
植物保护 | 1 | 0 |
制药工程 | 4 | 0 |
质量管理工程 | 1 | 0 |
智能医学工程 | 0 | 1 |
智能制造工程 | 1 | 3 |
中药学 | 1 | 0 |
中医学 | 1 | 0 |
自动化 | 3 | 1 |
自然地理与资源环境 | 1 | 0 |
相关文章
-
2022年河南专升本医疗器械维护与管理专业可以报考的本科专业是什么? 2023-03-12 08:00:02
-
2022年河南专升本护理专业一分一段表 2023-03-12 08:00:02
-
健康管理专业专升本升什么专业 2023-03-11 08:00:02
-
2023河南专升本华北水利水电大学专升本招生专业 2023-03-10 08:00:02
-
2023河南专升本机械电子工程专业招生院校 2023-03-10 08:00:02
-
2022年河南专升本计算机科学与技术专业一分一段表 2023-03-10 08:00:02
-
2023年河南专升本退役士兵有免试政策吗(河南省退役士兵免试专升本) 2023-02-27 08:00:02
-
河南美术学专升本考试科目有哪些内容(河南美术类专升本考什么) 2023-02-27 08:00:02
-
河南音乐表演专升本考试科目(河南音乐表演专升本考试内容) 2023-02-26 08:00:02
-
郑州西亚斯学院2023年专升本录取分数线 2023-02-23 13:50:44
-
河南广播电视学专升本学校(2023河南专升本广播电视编导报名人数) 2023-02-23 08:00:02
-
2016年河南专升本公共英语模拟试卷含答案 2023-02-15 09:35:05
-
郑州工商学院2020年招生章程 2023-02-14 09:55:34
-
2023年河南专升本车辆工程专业招生院校有哪些? 2023-02-14 09:55:34
-
一人一句,来谈谈你的升本初心吧~ 2023-02-14 09:55:34
-
河南专升本趣味英语 2023-02-14 09:55:34
-
新乡学院关于2023年“专升本”网上报名和信息采集的通知 2023-02-14 09:55:33
-
专升本学历会被歧视么?看看HR怎么说! 2023-02-14 09:55:33
-
2023年河南财经政法大学专升本招生专业有哪些? 2023-02-14 09:55:33
-
郑州西亚斯学院2020年招生章程 2023-02-14 09:55:33
热门标签
最新资讯
2023-03-13 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02
2023-03-12 08:00:02