首页 河南专升本 近4年河南专升本各专业省控线变化情况分析

近4年河南专升本各专业省控线变化情况分析

作者:吴印祺专升本 分类:河南专升本

2023年河南专升本备考进行时,今天小编给大家汇总了2018-2022年的专升本专业省控线变化情况,升本人可以看一下分数变化,给自己点压力!

近4年河南专升本各专业省控线变化情况分析

2018年:河南专升本报考人数10.99万人,总计划招生51502人,公办院校计划人数24630人,占总计划的47.82%,民办院校计划人数:26872人,占总计划的:52.18%。

2019年:河南专升本报考人数14万人,总计划招生51940人,其中公办院校计划人数20140人,民办院校计划招生31800人。总录取率:37%,公办院校录取率:14.39%,民办录取率:22.71%。

2020年:河南专升本报考人数15.94万人,总计划招生66500人,其中公办院校计划人数(不含专项计划)27192人,民办院校计划(不含专项计划)招生38400人。总录取率:42%,公办院校录取率:17.10%,民办录取率:24.15%。

2021年:河南专升本报考人数18.74万人,总计划招生67979人。其中公办院校计划人数31321人,民办院校计划招生36658人。总录取率:36.27%,公办院校录取率:16.71%,民办录取率:19.56%。

2022年:河南专升本考生人数是22万+人,招生总计划88962人,二本院校计划招生33742人,三本院校计划招生55225人,总录取率40.43%,二本录取率15.33%,民办三本院校录取率:25.10%

对比一下4年的数据,相较2021年,2022年公办录取率下降了1.4%,虽然招生人数每年都在上涨,但是考取公办院校却越来越难。

2019—2022近4年各专业省控线变化情况

专业名称 2022年省控线 2021年省控线 2020年省控线 2019年省控线 2021-2022分数线变化
给排水科学与工程 182 101 95 142 81
轻化工程 211 158 / / 53
动物科学 130 89 107 114 41
针灸推拿学 183 143 165 189 40
工商管理 168 129 99 119 39
健康服务与管理 118 80 97 / 38
物联网工程 135 103 76 84 32
管理科学 147 118 89 80 29
无机非金属材料工程 175 147 107 123 28
纺织工程 187 159 114 162 28
园艺 115 87 115 98 28
经济统计学 190 163 126 119 27
机器人工程 111 87 70 / 24
摄影 160 137 136 131 23
数据科学与大数据技术 124 101 / / 23
建筑环境与能源应用工程 141 120 101 123 21
档案学 162 141 83 155 21
高分子材料与工程 173 153 117 152 20
电缆工程 97 80 71 / 17
环境工程 150 134 113 155 16
动物医学 163 149 130 119 14
口腔医学 251 237 213 216 14
音乐学 199 186 173 174 13
电子信息工程 92 80 70 88 12
农学 115 103 114 112 12
动画 159 147 142 145 12
水利水电工程 151 140 145 183 11
茶学 120 109 115 88 11
林学 135 124 85 80 11
绘画 165 154 149 151 11
国际经济与贸易 169 160 113 135 9
临床医学 220 211 190 200 9
美术学 185 176 160 166 9
软件工程 144 136 79 113 8
食品质量与安全 111 104 79 80 7
统计学 116 110 70 94 6
音乐表演 180 174 161 164 6
舞蹈编导 173 167 160 153 6
环境设计 172 166 149 158 6
汉语言文学 173 168 153 166 5
播音与主持艺术 145 140 129 127 5
酿酒工程 113 108 100 80 5
视觉传达设计 174 169 149 159 5
智能制造工程 85 80 / / 5
新闻学 165 162 154 155 3
测绘工程 83 80 76 132 3
产品设计 146 143 148 151 3
应用心理学 190 188 122 136 2
化学工程与工艺 130 128 108 144 2
经济学 104 103 71 80 1
工业工程 81 80 71 / 1
农业机械化及其自动化 81 80 76 94 1
测控技术与仪器 81 80 70 80 1
网络与新媒体 156 156 157 153 0
机械设计制造及其自动化 121 121 74 110 0
机械电子工程 80 80 71 80 0
汽车服务工程 80 80 70 103 0
网络工程 80 80 70 80 0
数字媒体技术 80 80 79 96 0
城乡规划 80 80 70 103 0
道路桥梁与测绘工程 80 80 74 80 0
医学影像技术 173 173 122 137 0
光电信息科学与工程 80 80 / / 0
财务管理 139 140 84 118 -1
自动化 99 101 70 80 -2
交通运输 80 82 70 80 -2
体育教育 162 167 137 128 -5
眼视光学 135 140 105 83 -5
服装与服饰设计 149 153 145 152 -4
英语 171 177 170 177 -6
地理科学 96 102 87 89 -6
材料成型及控制工程 98 104 73 95 -6
新能源材料与器件 81 88 98 / -7
车辆工程 93 100 70 87 -7
通信工程 84 91 70 80 -7
医学检验技术 161 168 103 101 -7
工程造价 100 107 70 94 -7
数学与应用数学 181 189 149 157 -8
电子商务 112 120 71 104 -8
生物医学工程 80 88 / / -8
广播电视编导 151 162 143 142 -11
护理学 154 165 107 122 -11
制药工程 139 150 75 80 -11
旅游管理 112 123 75 114 -11
社会体育指导与管理 143 155 136 122 -12
法学 135 148 117 123 -13
学前教育 135 148 89 114 -13
建筑学 81 94 71 87 -13
植物保护 137 150 94 80 -13
金融学 153 167 122 140 -14
广播电视学 140 154 135 165 -14
工程管理 118 132 76 103 -14
物流管理 123 137 81 111 -14
人力资源管理 118 132 87 120 -14
思想政治教育 133 148 96 127 -15
电气工程及其自动化 119 134 85 124 -15
酒店管理 107 122 76 82 -15
日语 152 168 155 128 -16
教育学 153 170 100 102 -17
园林 122 140 114 / -18
口腔医学技术 109 127 70 87 -18
中药学 149 168 89 220 -19
文化产业管理 97 118 73 95 -21
会展经济与管理 101 122 87 87 -21
会计学 126 149 100 131 -23
计算机科学与技术 113 137 98 136 -24
中医学 171 195 179 196 -24
信息管理与信息系统 90 114 76 102 -24
商务英语 131 156 155 138 -25
市场营销 100 128 72 109 -28
物流工程 80 109 70 / -29
材料科学与工程 96 125 / / -29
动物药学 109 139 143 120 -30
投资学 126 158 103 125 -32
小学教育 163 197 126 165 -34
食品科学与工程 80 117 105 150 -37
行政管理 114 156 84 126 -42
药学 88 147 109 105 -59
康复治疗学 86 151 80 100 -65
土木工程 57 128 90 131 -71
广告学 104 187 157 118 -83
地理信息科学 / 96 71 95 /
特殊教育 142 /
自然地理与资源环境 85 /
电子科学与技术 99 /
轨道交通信号与控制 89 /
医学信息工程 94 /
人工智能 126 /
建筑电气与智能化 103 /
生物技术 148 /
翻译 127 /
家政学 107 /
舞蹈学 141 /

单从省控线来看,2022年河南专升本有53个专业的分数都比上年有所上涨,其中给排水科学与工程专业,更是上涨了81分。除给排水科学与工程之外,轻化工程、动物科学、针灸推拿学、工商管理、健康服务与管理、物联网工程这6个专业的省控线涨幅都在30分以上。其中工商管理专业以168分的省控线,达到了近四年之最。而动物医学、口腔医学、管理科学、经济统计学等专业,省控线已连续4年上涨。(报考这些专业的同学一定要注意)当然,有涨必有跌,食品科学与工程(连续4年下降)、行政管理、药学、康复治疗学、土木工程、广告学等专业,省控线相对去年都下降超35分。虽然分数线下降,但并不意味着报考这些专业的同学比较容易上岸,还要从报考人数、招生计划等多重因素来考虑。

相关文章